Van | Tot | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
dinsdag 3 januari 2023 | donderdag 30 maart 2023 | €1390,00 | €1755,00 | €2609,50 |
vrijdag 31 maart 2023 | donderdag 21 december 2023 | €1460,00 | €1855,50 | €2891,50 |
€ | € | € |
Van | Tot | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
vrijdag 5 januari 2024 | donderdag 29 februari 2024 | €1390,00 | €1755,00 | €2609,00 |
vrijdag 1 maart 2024 | donderdag 19 december 2024 | €1460,00 | €1848,00 | €2898,00 |
€ | € | € |
Item | Info |
---|---|
Van | dinsdag 3 januari 2023 |
Tot | donderdag 30 maart 2023 |
Weekend | €1390,00 |
Midweek | €1755,00 |
Week | €2609,50 |
Item | Info |
---|---|
Van | vrijdag 31 maart 2023 |
Tot | donderdag 21 december 2023 |
Weekend | €1460,00 |
Midweek | €1855,50 |
Week | €2891,50 |
Item | Info |
---|---|
Van | |
Tot | |
Weekend | € |
Midweek | € |
Week | € |
Item | Info |
---|---|
Van | vrijdag 5 januari 2024 |
Tot | donderdag 29 februari 2024 |
Weekend | €1390,00 |
Midweek | €1755,00 |
Week | €2609,00 |
Item | Info |
---|---|
Van | vrijdag 1 maart 2024 |
Tot | donderdag 19 december 2024 |
Weekend | €1460,00 |
Midweek | €1848,00 |
Week | €2898,00 |
Item | Info |
---|---|
Van | |
Tot | |
Weekend | € |
Midweek | € |
Week | € |
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
---|---|---|---|---|---|
Pasen | vrijdag 7 april 2023 | dinsdag 11 april 2023 | €1970,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
€ | |||||
€ | |||||
Hemelvaart | woensdag 17 mei 2023 | maandag 22 mei 2023 | €2416,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Pinksteren | vrijdag 26 mei 2023 | dinsdag 30 mei 2023 | €1975,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst | vrijdag 22 december 2023 | vrijdag 29 december 2023 | €3123,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw | vrijdag 29 december 2023 | dinsdag 2 januari 2024 | €2890,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
---|---|---|---|---|---|
Pasen | vrijdag 29 maart 2024 | dinsdag 2 april 2024 | €1970,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
€ | |||||
€ | |||||
hemelvaart | woensdag 8 mei 2024 | maandag 13 mei 2024 | €2416,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
pinksteren | vrijdag 17 mei 2024 | dinsdag 21 mei 2024 | €1970,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
kerst | vrijdag 20 december 2024 | vrijdag 27 december 2024 | €2995,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
oud & nieuw | maandag 30 december 2024 | vrijdag 3 januari 2025 | €2990,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Pasen |
Aankomst | vrijdag 7 april 2023 |
Vertrek | dinsdag 11 april 2023 |
Prijs | €1970,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | |
Aankomst | |
Vertrek | |
Prijs | € |
Aankomsttijd | |
Vertrektijd |
Item | Info |
---|---|
Naam | |
Aankomst | |
Vertrek | |
Prijs | € |
Aankomsttijd | |
Vertrektijd |
Item | Info |
---|---|
Naam | Hemelvaart |
Aankomst | woensdag 17 mei 2023 |
Vertrek | maandag 22 mei 2023 |
Prijs | €2416,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Pinksteren |
Aankomst | vrijdag 26 mei 2023 |
Vertrek | dinsdag 30 mei 2023 |
Prijs | €1975,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Kerst |
Aankomst | vrijdag 22 december 2023 |
Vertrek | vrijdag 29 december 2023 |
Prijs | €3123,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Oud- en Nieuw |
Aankomst | vrijdag 29 december 2023 |
Vertrek | dinsdag 2 januari 2024 |
Prijs | €2890,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Pasen |
Aankomst | vrijdag 29 maart 2024 |
Vertrek | dinsdag 2 april 2024 |
Prijs | €1970,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | |
Aankomst | |
Vertrek | |
Prijs | € |
Aankomsttijd | |
Vertrektijd |
Item | Info |
---|---|
Naam | |
Aankomst | |
Vertrek | |
Prijs | € |
Aankomsttijd | |
Vertrektijd |
Item | Info |
---|---|
Naam | hemelvaart |
Aankomst | woensdag 8 mei 2024 |
Vertrek | maandag 13 mei 2024 |
Prijs | €2416,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | pinksteren |
Aankomst | vrijdag 17 mei 2024 |
Vertrek | dinsdag 21 mei 2024 |
Prijs | €1970,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | kerst |
Aankomst | vrijdag 20 december 2024 |
Vertrek | vrijdag 27 december 2024 |
Prijs | €2995,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | oud & nieuw |
Aankomst | maandag 30 december 2024 |
Vertrek | vrijdag 3 januari 2025 |
Prijs | €2990,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Verplicht
Eindschoonmaak - € 150,00
Optioneel
Badlinnen - € 5,00 per pakket,waslijn gedroogd.
Gebruik hottub - gratis water een keer vullen, hout om de hottub op te warmen is bij ons te koop
Inclusief
Bedden zijn opgemaakt bij aankomst.
Gebruik sauna, BBQ, vuurschaal en keukenlinnen
Huisdieren zijn helaas niet toegestaan.