Van | Tot | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
vrijdag 3 januari 2020 | maandag 30 maart 2020 | €1095,00 | €1195,00 | €1395,00 |
woensdag 1 april 2020 | vrijdag 30 oktober 2020 | €1245,00 | €1345,00 | €1495,00 |
vrijdag 30 oktober 2020 | maandag 21 december 2020 | €1095,00 | €1195,00 | €1395,00 |
Van | Tot | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
dinsdag 5 januari 2021 | woensdag 31 maart 2021 | €1095,00 | €1195,00 | €1395,00 |
donderdag 1 april 2021 | donderdag 4 november 2021 | €1265,00 | €1365,00 | €1510,00 |
vrijdag 5 november 2021 | donderdag 23 december 2021 | €1195,00 | €1365,00 | €1510,00 |
Item | Info |
---|---|
Van | vrijdag 3 januari 2020 |
Tot | maandag 30 maart 2020 |
Weekend | €1095,00 |
Midweek | €1195,00 |
Week | €1395,00 |
Item | Info |
---|---|
Van | woensdag 1 april 2020 |
Tot | vrijdag 30 oktober 2020 |
Weekend | €1245,00 |
Midweek | €1345,00 |
Week | €1495,00 |
Item | Info |
---|---|
Van | vrijdag 30 oktober 2020 |
Tot | maandag 21 december 2020 |
Weekend | €1095,00 |
Midweek | €1195,00 |
Week | €1395,00 |
Item | Info |
---|---|
Van | dinsdag 5 januari 2021 |
Tot | woensdag 31 maart 2021 |
Weekend | €1095,00 |
Midweek | €1195,00 |
Week | €1395,00 |
Item | Info |
---|---|
Van | donderdag 1 april 2021 |
Tot | donderdag 4 november 2021 |
Weekend | €1265,00 |
Midweek | €1365,00 |
Week | €1510,00 |
Item | Info |
---|---|
Van | vrijdag 5 november 2021 |
Tot | donderdag 23 december 2021 |
Weekend | €1195,00 |
Midweek | €1365,00 |
Week | €1510,00 |
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
---|---|---|---|---|---|
Pasen | vrijdag 10 april 2020 | dinsdag 14 april 2020 | €1695,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Meivakantiemidweek | maandag 4 mei 2020 | vrijdag 8 mei 2020 | €1405,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Meivakantieweek | maandag 27 april 2020 | maandag 4 mei 2020 | €1525,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Hemelvaart | woensdag 20 mei 2020 | maandag 25 mei 2020 | €1705,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Pinksteren | vrijdag 29 mei 2020 | dinsdag 2 juni 2020 | €1695,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst | maandag 21 december 2020 | maandag 28 december 2020 | €1895,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw | dinsdag 29 december 2020 | maandag 4 januari 2021 | €1795,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
---|---|---|---|---|---|
Pasen | vrijdag 2 april 2021 | dinsdag 6 april 2021 | €1695,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
Meivakantieweek | maandag 26 april 2021 | maandag 3 mei 2021 | €1545,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
meivakantieweek | maandag 3 mei 2021 | maandag 10 mei 2021 | €1545,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
hemelvaart | woensdag 12 mei 2021 | maandag 17 mei 2021 | €1725,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
pinksteren | vrijdag 21 mei 2021 | dinsdag 25 mei 2021 | €1695,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
kerst | vrijdag 24 december 2021 | donderdag 30 december 2021 | €1895,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
oud & nieuw | donderdag 30 december 2021 | maandag 3 januari 2022 | €1725,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Pasen |
Aankomst | vrijdag 10 april 2020 |
Vertrek | dinsdag 14 april 2020 |
Prijs | €1695,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Meivakantiemidweek |
Aankomst | maandag 4 mei 2020 |
Vertrek | vrijdag 8 mei 2020 |
Prijs | €1405,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Meivakantieweek |
Aankomst | maandag 27 april 2020 |
Vertrek | maandag 4 mei 2020 |
Prijs | €1525,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Hemelvaart |
Aankomst | woensdag 20 mei 2020 |
Vertrek | maandag 25 mei 2020 |
Prijs | €1705,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Pinksteren |
Aankomst | vrijdag 29 mei 2020 |
Vertrek | dinsdag 2 juni 2020 |
Prijs | €1695,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Kerst |
Aankomst | maandag 21 december 2020 |
Vertrek | maandag 28 december 2020 |
Prijs | €1895,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Oud- en Nieuw |
Aankomst | dinsdag 29 december 2020 |
Vertrek | maandag 4 januari 2021 |
Prijs | €1795,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Pasen |
Aankomst | vrijdag 2 april 2021 |
Vertrek | dinsdag 6 april 2021 |
Prijs | €1695,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Meivakantieweek |
Aankomst | maandag 26 april 2021 |
Vertrek | maandag 3 mei 2021 |
Prijs | €1545,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | meivakantieweek |
Aankomst | maandag 3 mei 2021 |
Vertrek | maandag 10 mei 2021 |
Prijs | €1545,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | hemelvaart |
Aankomst | woensdag 12 mei 2021 |
Vertrek | maandag 17 mei 2021 |
Prijs | €1725,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | pinksteren |
Aankomst | vrijdag 21 mei 2021 |
Vertrek | dinsdag 25 mei 2021 |
Prijs | €1695,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | kerst |
Aankomst | vrijdag 24 december 2021 |
Vertrek | donderdag 30 december 2021 |
Prijs | €1895,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | oud & nieuw |
Aankomst | donderdag 30 december 2021 |
Vertrek | maandag 3 januari 2022 |
Prijs | €1725,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Verplicht
Eindschoonmaak - € 125,00
Optioneel
Badlinnen - € 5,00 per pakket,waslijn gedroogd.
Gebruik hottub - gratis water een keer vullen, hout om de hottub op te warmen is bij ons te koop
Inclusief
Bedden zijn opgemaakt bij aankomst.
Gebruik sauna, BBQ, vuurschaal en keukenlinnen
Huisdieren zijn helaas niet toegestaan.